От 3 дней до двери
Консультации на всех этапах
Возврат товара по договору
Работаем по счёту и договору
За покупку этого товара начислим 4 монет(ы)
| Model NO. | JX12232B |
| Usage | Small-sized LCM, Monitor LCM |
| Digital LCD Module Type | Metering Module |
| Touch Screen Type | Non-Touch |
| Type | Character |
| Response Time | 3ms |
| Viewing Angle | Six-O'clock Direction |
| Display Technology | STN |
| DOT-Matrix Graphic LCD Module Type | Row/Column-Driven Control Type |
| LCD Drive Mode | Static Drive LCD Module |
| Customized | Non-Customized |
| Application | Indoor, Outdoor |
| DOT Matrix | 122×32 Dots |
| LCD Mode | Stn |
| Controller IC | Sbn1661g-M18 or Equivalent |
| Driving Method | 1/32duty; 1/6bias |
| Viewing Angie | 6 O’clock Direction |
| Backlight | LED |
| Operating Temperature Range | -20 to 70℃ |
| Storage Temperature Range | -30 to 80℃ |
| Module Size | 84.0L×44.0W×13.0(Max)H |
| View Area | 60.0×18.0 mm |
| Effective Area | 122×32 mm |
| DOT Size | 0.40×0.45 mm |
| DOT Pitch | 0.44×0.49 mm |
| Trademark | JX |
| Transport Package | Carton |
| Specification | 122× 32 Dots |
| Origin | China |
| HS Code | 9013803010 |
Вы выбираете товар и оплачиваете заказ в личном кабинете
Товар поступает на склад, проверяется, упаковывается и готовится к отправке
Мы отправляем заказ с трек-номером. Отслеживайте путь в личном кабинете
Вы получаете посылку через 10–15 дней у курьера или на почте