От 3 дней до двери
Консультации на всех этапах
Возврат товара по договору
Работаем по счёту и договору
За покупку этого товара начислим 3 монет(ы)
| Model NO. | JX12864AD |
| Usage | Small-sized LCM |
| Digital LCD Module Type | Metering Module |
| Touch Screen Type | Non-Touch |
| Type | Stn, Graphic |
| Response Time | 2ms, 3ms |
| Viewing Angle | Six-O'clock Direction |
| Display Technology | COB |
| DOT-Matrix Graphic LCD Module Type | Row/Column-Driven Control Type |
| LCD Drive Mode | Static Drive LCD Module |
| Customized | Non-Customized |
| LCD Mode | FSTN/Positive |
| Module Size(L×w×h) | 69.1L×50.0W×2.8[6.20] (Max)H |
| Effective Area | 60.775×32.935 Dots |
| View Area | 65.5×38.0 mm |
| DOT Size | 0.45×0.49 mm |
| DOT Pitch | 0.475×0.515 mm |
| Interface Type | 6800/8080 Series Mputort4-Line Spi |
| Controller IC | St7565r |
| Driving Method | 1/65 Duty; 1/9 Bias |
| Operating Voltage | 3.0V |
| Operating Temperature Range | -20 to +70℃ |
| Storage Temperature Range | -30 to +80℃ |
| 3D | Not 3D |
| Widescreen | Not Widescreen |
| Trademark | JX |
| Transport Package | Carton |
| Specification | 128× 64 Dots |
| Origin | China |
| HS Code | 9013803010 |
Вы выбираете товар и оплачиваете заказ в личном кабинете
Товар поступает на склад, проверяется, упаковывается и готовится к отправке
Мы отправляем заказ с трек-номером. Отслеживайте путь в личном кабинете
Вы получаете посылку через 10–15 дней у курьера или на почте