От 3 дней до двери
Консультации на всех этапах
Возврат товара по договору
Работаем по счёту и договору
За покупку этого товара начислим 196 монет(ы)
| Model NO. | CG300 |
| Start | Cdi |
| Cylinder NO. | 1 Cylinder |
| Stroke | Four Stroke |
| Cold Style | Water-Cooled |
| Certification | CCC, CE, ISO9001:2000 |
| Product Name | Motorcycle Motor Engine |
| Keywords | Water-Cooled Vertical Motor Engine |
| Weight | 33.2kg |
| Displacement | 299.3ml (Max. : 300ml) |
| Max.Power | 15kw/6500±500r/Min |
| Max.Torque | 26.0n.M/5000±500r/Min (Max.23n.M) |
| Fuel Consumption | ≤340g/Kw.H |
| Idle Speed | 1500rpm |
| Compression Ratio | 10.3: 1 |
| Trademark | YOFING |
| Transport Package | Standard Packaging or Customized |
| Specification | 360×395×471(mm) |
| Origin | Chongqing, China |
Вы выбираете товар и оплачиваете заказ в личном кабинете
Товар поступает на склад, проверяется, упаковывается и готовится к отправке
Мы отправляем заказ с трек-номером. Отслеживайте путь в личном кабинете
Вы получаете посылку через 10–15 дней у курьера или на почте