От 3 дней до двери
Консультации на всех этапах
Возврат товара по договору
Работаем по счёту и договору
За покупку этого товара начислим 685 монет(ы)
| Model NO. | P3.91 |
| Tube Chip Color | Full Color |
| IP Rating | IP65 |
| Pixel Pitch | P3.91mm |
| Pixel Configuration | 1R, 1G, 1B |
| Display Function | Video Display, Image & Text Display, Text Display, Market Display |
| Average Power Consumption | 220W / m² |
| Pixel Density | 112896 |
| Scanning Mode | 1/21s |
| Display Type | LED Video Display |
| Application | Shopping Guide |
| Certification | CE, RoHS, CCC, FCC/CB/TUV/IEC |
| SMD Type | SMD1415 |
| Physical Density(Dots/M2) | 112896 |
| Module Resolution | 168X84 |
| Module Size (mm) | 500X250 |
| Panel Resolution | 336X336 |
| Panel Weight(Kg) | 22.5 |
| Maintenance Mode | Front & Rear |
| Cabinet Material | Aluminum |
| Brightness(Nits) | 4500 |
| Drving Mode | 1/21 Scan |
| Refresh Rate (Hz) | 3840 |
| Power Supply Requirements | AC90-264V,47-63Hz |
| Working Temp/Humidity(℃/Rh) | -20~60℃/10%~85% |
| Storage Temp/Humidity(℃/Rh) | -20~60℃/10%~85% |
| Cert | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC |
| Transport Package | Wooden Case |
| Specification | P3.91 |
| Origin | China |
| HS Code | 8528591090 |
Вы выбираете товар и оплачиваете заказ в личном кабинете
Товар поступает на склад, проверяется, упаковывается и готовится к отправке
Мы отправляем заказ с трек-номером. Отслеживайте путь в личном кабинете
Вы получаете посылку через 10–15 дней у курьера или на почте