От 3 дней до двери
Консультации на всех этапах
Возврат товара по договору
Работаем по счёту и договору
За покупку этого товара начислим 20 монет(ы)
| Model NO. | XF-16M3A |
| Application | Disinfection, lrrigation |
| application scenarios | Agricultural Production, Home Gardening, Horticultural Production, Public Lawn |
| Capacity | ≤20L |
| Material | Plastic |
| Nozzle Type | Adjustable Nozzle |
| Power Source | Battery Powered |
| Tank Type | Backpack |
| Tank Capacity | 16L |
| Name | 16L Agricultural Electric Sprayer |
| Nozzle | 3PCS/Customized |
| Battery Capacity | 8ah 12V/12ah 12V |
| Pump | Pressure Pump |
| Color | Blue/Customized |
| Plastic | PP/PE |
| Package Size | 39.5*22*46cm |
| Certification | CCC, CE, Soncap, Coc |
| Usage | Disinfection, Fertilization, Irrigation |
| Type | Knapsack |
| Main Material | Plastic |
| Sprinkler Installation Type | Internal Thread Connection |
| Applicable | Garden, Agriculture, Sterilization |
| Trademark | Rainmaker |
| Transport Package | 1PC/Carton |
| Specification | XF-16M3A |
| Origin | Taizhou City, Zhejiang Province |
| HS Code | 8424410000 |
Вы выбираете товар и оплачиваете заказ в личном кабинете
Товар поступает на склад, проверяется, упаковывается и готовится к отправке
Мы отправляем заказ с трек-номером. Отслеживайте путь в личном кабинете
Вы получаете посылку через 10–15 дней у курьера или на почте