От 3 дней до двери
Консультации на всех этапах
Возврат товара по договору
Работаем по счёту и договору
За покупку этого товара начислим 658 монет(ы)
| Model NO. | S70-S930 |
| Natural Abrasive Type | Metal Abrasives |
| Artificial Abrasive Type | Steel Shot |
| Application | Machinery |
| Function | Surface Deburring |
| Source | Artificial Abrasives |
| Particle Size | Abrasive |
| Hardness | Conventional Abrasive |
| Hardness Deviation | Max Deviation ± 3.0HRC |
| Model No | S70/110/130/170/230/280/330/ 390/460/550/660/780 |
| S70 | 0.18 mm |
| S110 | 0.3 mm |
| S170 | 0.425 mm |
| S230 | 0.6 mm |
| S280 | 0.71 mm |
| S330 | 0.85 mm |
| S390 | 1.0 mm |
| S460 | 1.18 mm |
| S550 | 1.4 mm |
| S660 | 1.7 mm |
| S780 | 2.0 mm |
| S930 | 2.4 mm |
| Trademark | XINYUAN |
| Transport Package | Ton Package |
| Specification | 0.2mm-3.0mm |
| Origin | China |
| HS Code | 7205100000 |
Вы выбираете товар и оплачиваете заказ в личном кабинете
Товар поступает на склад, проверяется, упаковывается и готовится к отправке
Мы отправляем заказ с трек-номером. Отслеживайте путь в личном кабинете
Вы получаете посылку через 10–15 дней у курьера или на почте