От 3 дней до двери
Консультации на всех этапах
Возврат товара по договору
Работаем по счёту и договору
За покупку этого товара начислим 217 монет(ы)
| Model NO. | BCFS450 |
| Type | Gas Brush Cutter |
| Moving Way | Mount Type |
| Cutter Type | Rotary Lawn Mower |
| Applicable Area | 500-1000m² |
| Feature | 2-Stroke |
| Certification | CE, EPA |
| Cutter Kind | Swing Straight Metal Blade |
| Mowing Requirements | Truncated Type |
| Usage | Common Lawn |
| Power Source | Petrol / Gas |
| Engine: 1.9 Kw | Gasoline Brush Cutter 44.3cc |
| Item No | Bcfs450 |
| Total Mass | Excl. Cutting Equipment 8.5kgs |
| Cylinder Displacement | 44.3cm3 |
| Idle Speed | 3, 000±200 Rpm |
| Cut-off Speed | 12, 500rpm |
| Cylinder Bore | 42 mm |
| Fuel Type | Stroke 25:1 |
| Fuel Tank Volume | 0.67L |
| Total Length | 1765mm |
| Handle Type | Bike |
| Cutting Tool | Trimmer Head 46-2 ; 24t Trimmer Blade |
| Trademark | FARMERTEC |
| Transport Package | Standard Carton Box |
| Specification | CE EPA |
| Origin | Zhejiang |
| HS Code | 8467919000 |
Вы выбираете товар и оплачиваете заказ в личном кабинете
Товар поступает на склад, проверяется, упаковывается и готовится к отправке
Мы отправляем заказ с трек-номером. Отслеживайте путь в личном кабинете
Вы получаете посылку через 10–15 дней у курьера или на почте