От 3 дней до двери
Консультации на всех этапах
Возврат товара по договору
Работаем по счёту и договору
| Model NO. | Composite Geomembrane01 |
| Certification | CE, ISO |
| Surface | Smooth/Rough |
| Application | Transportation Project, Hydraulic Project, Geotechnical Project, Environmental Project |
| Feature | Puncture Resistance, Impact Resistance, Tear Resistance |
| Material | HDPE |
| Color | Black |
| Product Name | Composite Geomembrane |
| Keywords | Geomembrane |
| Item | Specification |
| Unit Area Weight(G/M/2) | 400/500/600/700/800/900/1000 |
| Thickness(mm>/=) | 0.25-0.35/0.3-0.5 |
| Breaking Strength(kN/M>/=) | 5/7.5/10/12/14/16/18 |
| Cbr Bursting Strength (kN>/=) | 1.1/1.5/1.9/2.2/2.5/2.8/3 |
| Tear Strength(kN>/=) | 0.15/0.25/0.32/0.4/0.48/0.56/0.62 |
| OEM & ODM Custom | Accept |
| Logo Custom | Accept |
| Sample | Accept |
| MOQ | 10 |
| Trademark | YIZHENG KANGSHUN |
| Transport Package | Standard Packaging or Customized |
| Specification | Standard Specifications or Customized |
| Origin | Yangzhou, China |
| HS Code | 3920109090 |
Вы выбираете товар и оплачиваете заказ в личном кабинете
Товар поступает на склад, проверяется, упаковывается и готовится к отправке
Мы отправляем заказ с трек-номером. Отслеживайте путь в личном кабинете
Вы получаете посылку через 10–15 дней у курьера или на почте