От 3 дней до двери
Консультации на всех этапах
Возврат товара по договору
Работаем по счёту и договору
За покупку этого товара начислим 4 монет(ы)
| Model NO. | Melt Extract Stainless Steel Fiber |
| Application | Metallurgical Industry, Construction Industry |
| Material | S.S.446 Stainless Steel |
| Type | Melt Extract Steel Fiber |
| Product Name | Melt Extract Concrete Stainless Steel Fiber |
| Density | 7.8 g/cm3 |
| Melting Temperature | 1430-1500 Degrees Celsius |
| Application Temperature | 1100 Degrees Celsius |
| Chemical Components | C, P, S, Mn, Cr, Si, Ni |
| Tensile Strength at 870 Celsius | 850 MPa (N/mm2) |
| Yield Strength | 293 MPa (N/mm2) |
| Feature | Heat Resistant, Refractory |
| Cross Section | Crescent |
| Configuration&Shape | Melt-Extracted |
| Microstructure | Ferrite |
| Packing Size | 270X270X190 or 550X210X170 mm |
| Magnetism | Yes |
| Function | Strengthen, Fireproof, Refractory Castable Mixing |
| Certification | CE, ISO |
| Trademark | DAYE |
| Transport Package | 20 Kg/CTN |
| Specification | 0.3x1x25 MM, OEM |
| Origin | China Ganzhou |
| HS Code | 7326909000 |
Вы выбираете товар и оплачиваете заказ в личном кабинете
Товар поступает на склад, проверяется, упаковывается и готовится к отправке
Мы отправляем заказ с трек-номером. Отслеживайте путь в личном кабинете
Вы получаете посылку через 10–15 дней у курьера или на почте