От 3 дней до двери
Консультации на всех этапах
Возврат товара по договору
Работаем по счёту и договору
За покупку этого товара начислим 4140 монет(ы)
| Model NO. | RO Seawater Desalination Unit |
| Operating Principle | RO |
| Certification | CCS |
| Water Purification Efficacy | Not Straight Drink |
| Pipe Design Rate | Incremental |
| Salt Rejection Rate | 99.5% |
| Application | Industry |
| Capacity | 1m3~2000m3/D |
| Motive Force | Electric Power |
| Type | Reverse Osmosis |
| Usage | Drinking Water From Sea Water |
| Product | 1-2000m3/Day |
| Raw Water | 3000ppm~46000ppm |
| pH Value of Raw W | 3.0~10.0 |
| Desalination Rate | 98.5% Above |
| Product Water Pressure | 0.3MPa Below |
| Fresh Water | 10ppm~600ppm |
| Pump | Imported From Italy or America |
| Trademark | GR Seawater Desalination Plant |
| Transport Package | Plywood Case |
| Specification | RO Plant |
| Origin | China RO Plant |
| HS Code | 8421219990 |
Вы выбираете товар и оплачиваете заказ в личном кабинете
Товар поступает на склад, проверяется, упаковывается и готовится к отправке
Мы отправляем заказ с трек-номером. Отслеживайте путь в личном кабинете
Вы получаете посылку через 10–15 дней у курьера или на почте