От 3 дней до двери
Консультации на всех этапах
Возврат товара по договору
Работаем по счёту и договору
За покупку этого товара начислим 660 монет(ы)
| Model NO. | P2.5 P2.6 P2.9 P3 P3.91 P4 P4.8 P6 P10 P16 |
| Tube Chip Color | Full Color |
| IP Rating | IP31 |
| Pixel Pitch | 2.5mm to 4.81mm |
| Pixel Configuration | 1R, 1G, 1B |
| Display Function | Video Display, Image & Text Display, Text Display, Market Display |
| Average Power Consumption | 600W / m² |
| Pixel Density | 43264-160000pixels/M2 |
| Scanning Mode | 1/16 Scan |
| Display Type | LED Video Display |
| Application | Stage Performance |
| Certification | CE, RoHS, CCC, ETL |
| Brightness | 800nits-5000nits |
| LED Lamps | SMD 3 in 1 |
| Driver IC | Constent Current |
| PSU | 5V 40A 5V 60A |
| Cabinet | Die Casting Alumium |
| Refresh Rate | 1920-3840Hz |
| Contrast Rate | 3000:1 |
| System | Nova |
| Voltage | AC110-240V |
| IP Rate | IP65/IP54/IP31 |
| Service Solution | Front Service Back Serivce |
| Lift Span | 100000 Hours |
| Viewing Distance | 2-10meters |
| Software Platform | Windows |
| Signal | DVI/HDMI/VGA/SDI |
| Trademark | LEDventure |
| Transport Package | Flight Cases |
| Specification | 500x500mm 500x1000mm 480x480mm |
| Origin | China |
| HS Code | 8528591090 |
Вы выбираете товар и оплачиваете заказ в личном кабинете
Товар поступает на склад, проверяется, упаковывается и готовится к отправке
Мы отправляем заказ с трек-номером. Отслеживайте путь в личном кабинете
Вы получаете посылку через 10–15 дней у курьера или на почте