От 3 дней до двери
Консультации на всех этапах
Возврат товара по договору
Работаем по счёту и договору
За покупку этого товара начислим 2 монет(ы)
| Model NO. | XCF-K1-1 |
| After-sales Service | 1 Year |
| Warranty | 3 Year |
| Material | POM |
| Drainage | Washdown |
| Flushing Control Method | Induction Type |
| Mounting Type | Wall-mounted |
| Sensor | Without Sensor |
| Water Consumption | Water Saving Type |
| Spud Location | Top Spud |
| Style | European |
| Color | Black (or White Also Could Do) |
| Application | Adult |
| Operated Voltage | DC3V 6V 9V 12V 24V |
| Pulse Width | 30ms-50ms |
| Rate Voltage | DC6V |
| Min Current | 320mA |
| Operating Pressure | 0.02MPa~0.8MPa |
| Response Time | Open Less Than 0.15s; Close Less Than 0.5s |
| Working Type | Latching(Impulse) / Nc(Normally Closed) |
| Body Material | POM Plastic |
| Coil Material | Brass Wire |
| Seal Part | EPDM / NBR / Silicone |
| Dimension Size | 7.8*2.85*6.35cm |
| Filter | Stainless |
| Installation | 90 Degree Vertical |
| Flow Rate | 3~15L/Min |
| Life Time | 500000 Cycles |
| Trademark | XFDZ |
| Transport Package | Standard Export Paper Box |
| Specification | Micro |
| Origin | China |
| HS Code | 8481909000 |
Вы выбираете товар и оплачиваете заказ в личном кабинете
Товар поступает на склад, проверяется, упаковывается и готовится к отправке
Мы отправляем заказ с трек-номером. Отслеживайте путь в личном кабинете
Вы получаете посылку через 10–15 дней у курьера или на почте