От 3 дней до двери
Консультации на всех этапах
Возврат товара по договору
Работаем по счёту и договору
За покупку этого товара начислим 182 монет(ы)
| Model NO. | SW11 |
| Cleaning Method | Mopping, Sweeping, Vacuuming |
| Dustbin Capacity | 2.8L |
| Navigation System | Laser Navigation |
| Smart Features | App Control, Automatic Recharge, Mapping, Remote Control, Voice Control, Zone Cleaning |
| MOQ | 200PCS |
| Main Unit Dimensions | 321.5 * 321.5 * 100mm |
| Base Station Dimensions | 239 * 157 * 255mm |
| Interaction Method | APP + Buttons |
| Personalized Cleaning Mode Settings | Smart APP Personalized Settings |
| Navigation Technology | Lds Laser Navigation |
| Obstacle Avoidance Technology | Infrared Sensor + Collision Sensor |
| Anti-Fall Technology | Cliff Sensor |
| Single Cleaning Area | Greater Than 100 Square Meters |
| Hard Floor Runtime | 90 Minutes in Standard Mode |
| Suction Power | 18kpa |
| Trademark | OEM |
| Transport Package | Paper Box |
| Specification | 4.88kg |
| Origin | China |
| HS Code | 8479899990 |
Вы выбираете товар и оплачиваете заказ в личном кабинете
Товар поступает на склад, проверяется, упаковывается и готовится к отправке
Мы отправляем заказ с трек-номером. Отслеживайте путь в личном кабинете
Вы получаете посылку через 10–15 дней у курьера или на почте