От 3 дней до двери
Консультации на всех этапах
Возврат товара по договору
Работаем по счёту и договору
За покупку этого товара начислим 2079 монет(ы)
| Model NO. | SOV-DWG Series |
| Certification | CE |
| Pressure | High Pressure |
| Work Temperature | Normal Temperature |
| Feature | Higher Bending Efficiency |
| Material | Cast Steel |
| Name | Split Type Electric Hydraulic Pipe Bender |
| Model No | Sov-Dwg-60 |
| Working Pressure (Bar) | 700 |
| Bending Range(O.D.) (mm) | 22-60 |
| Bending Radius (mm) | 4*Pipe Diameter |
| Pipe Thickness (mm) | Greater Than or Equal to 4 |
| Weight (Kg) | 130 |
| Trademark | SOV, Can OEM |
| Transport Package | Toolbox |
| Specification | Can customize |
| Origin | Shanghai |
| HS Code | 8462299000 |
Вы выбираете товар и оплачиваете заказ в личном кабинете
Товар поступает на склад, проверяется, упаковывается и готовится к отправке
Мы отправляем заказ с трек-номером. Отслеживайте путь в личном кабинете
Вы получаете посылку через 10–15 дней у курьера или на почте