От 3 дней до двери
Консультации на всех этапах
Возврат товара по договору
Работаем по счёту и договору
За покупку этого товара начислим 197 монет(ы)
| Model NO. | 160 |
| Classification | Tires |
| Diameter | ≥22" |
| Type | Solid Tire |
| Certification | ISO, CCC, CE |
| Usage | Tractors, Harvesters, Cultivators, UTV |
| Tire Design | Diagonal Tire |
| Tread Pattern | Cross-Country Tread Pattern |
| Brand | HFX |
| Main Market | North America |
| Base Material | 1.8509, 1.8550, 1.8519, 4140, 5140, 45 |
| Surface Treatment | Bimetallic, Nitriding, Through-Hardened, Chrome-Pl |
| Hardness for Nitriding | >Hv900 |
| Hardness for Bimetallic | HRC50~70 Depending on Different Alloys |
| Thickness of Nitriding Layer | 0.4~0.7mm |
| Thickness of Bimetallic | 1.5~3.0mm Depending on Different Alloy Coating |
| Alloy Type | Ni60, Colmonoy 56, Colmonoy 83, Tungsten Alloy |
| Trademark | EJS or Customized |
| Transport Package | Export Packaging |
| Specification | Screw Diameter from 14mm to 500mm |
| Origin | China |
| HS Code | 847790 |
Вы выбираете товар и оплачиваете заказ в личном кабинете
Товар поступает на склад, проверяется, упаковывается и готовится к отправке
Мы отправляем заказ с трек-номером. Отслеживайте путь в личном кабинете
Вы получаете посылку через 10–15 дней у курьера или на почте